Entorno ambiental > Gestión de residuos
GESTIÓN RESPONSABLE DE RESIDUOS
En GeoPark, contamos con un Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) que busca controlar las posibles afectaciones que generan nuestras operaciones de exploración y producción de hidrocarburos en el medioambiente o en la salud de las personas.
GESTIÓN DE RESIDUOS POR TIPO
2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de residuos por operación | Tipo de residuos | Categoría de residuos | Peso de los residuos | Peso de los residuos | Peso de los residuos | Determinación del método de eliminación de residuos | ||||||
m3 | Ton | m3 | Ton | m3 | Ton | |||||||
Argentina | Peligrosos – sólidos contaminados | Peligroso | 21,9 | Según requerimientos normativos de la Provincia de Neuquén. | ||||||||
Peligrosos (fondo de tK) | Peligroso | 397* | 437* | 641 | ||||||||
Peligrosos (mantas oleofílicas) | Peligroso | 29,75 | 34,88 | 77,7 | ||||||||
Residuos condicionados | Peligroso | 24,26 | 12,41** | |||||||||
Residuos sólidos asimilables a urbanos | No peligroso | 80,75 | ||||||||||
Residuos sólidos no condicionados | No peligroso | 90,88 | 58,57 | |||||||||
Chile | Aceites usados | Peligroso | 4,14 | Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, aprobado por autoridad sanitaria. | ||||||||
Sólido contaminado | Peligroso | 21,21 | Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, aprobado por autoridad sanitaria. | |||||||||
Sólidos y tierras contaminadas | Peligroso | 100,06 | 74,6 | Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, aprobado por autoridad sanitaria. | ||||||||
Sustrato contaminado | Peligroso | 89,06 | Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, aprobado por autoridad sanitaria. | |||||||||
Domiciliarios | No peligroso | 407,45 | 343,8 | 116,25 | Procedimiento de Manejo de Residuos, documento interno de GeoPark. | |||||||
Semiindustrial | No peligroso | 407,45 | 343,8 | 228,8 | Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, aprobado por autoridad sanitaria. | |||||||
Colombia | Posconsumo | Peligroso | 54 | 853 | 409,63 | Acorde a lo exigido en la normatividad ambiental colombiana y lo definido en la Licencia Ambiental. | ||||||
Peligrosos | Peligroso | 414,45 | 156,8 | 243,56 | ||||||||
Reciclables | No peligroso | 59,57 | 86,89 | 74,34 | ||||||||
No reciclables | No peligroso | 239,49 | 84,49 | 126,1 | ||||||||
Residuos orgánicos | No peligroso | 225,53 | 277,96 | 430,63 | ||||||||
Brasil | Efluentes | No peligroso | 93 | Contratación de empresa especializada y con licencia ambiental para la recolección, transporte y disposición final de residuos, en conformidad con la Política Nacional de Residuos Sólidos. Todos los residuos generados por GeoPark Brasil en sus proyectos se rastrean desde el momento de la generación hasta el destino final, por medio de manifiesto de transporte, tiquete de pesaje y certificados de destino final. | ||||||||
Reciclables | No peligroso | 0,071 | 1,56 | |||||||||
No reciclables | No peligroso | 1,44 | 0,16 | |||||||||
Cortes de perforación | No peligroso | 296,42 | 46,97 | |||||||||
Residuos orgánicos | No peligroso | 3,09 | ||||||||||
Efluentes | Peligroso | 120 | ||||||||||
No reciclables | Peligroso | 4,43 | ||||||||||
Cortes de perforación contaminados | Peligroso | 50,43 | 206,93 | |||||||||
Perú | Peligrosos | Peligroso | 21,01 | Acorde a lo definido en la Licencia Ambiental. | ||||||||
Residuos peligrosos-municipales | Peligroso | 8,67 | Acorde a lo definido en la Licencia Ambiental. | |||||||||
No peligrosos | No peligroso | 15,16 | Acorde a lo definido en la Licencia Ambiental. | |||||||||
Orgánicos | No peligroso | 6,2 | Acorde a lo definido en la Licencia Ambiental. | |||||||||
Residuos no peligrosos-municipales | No peligroso | 590 | Acorde a lo definido en la Licencia Ambiental. | |||||||||
Residuos no peligrosos- no municipales N | No peligroso | 1,21 | Acorde a lo definido en la Licencia Ambiental. |
GESTIÓN DE RESIDUOS (PELIGROSO/NO PELIGROSO)
2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de residuos por operación | Categoría de residuos | Peso de los residuos | Peso de los residuos | Peso de los residuos | ||||||
m3 | Ton | m3 | Ton | m3 | Ton | |||||
Argentina | Residuos Peligrosos | 426,75 | 24,26 | 471,88 | 12,41 | 718,7 | 21,9 | |||
Argentina | Residuos No Peligrosos | 90,88 | 58,57 | 80,75 | ||||||
Chile | Residuos Peligrosos | 100,06 | 0 | 74,6 | 114,41 | |||||
Residuos No Peligrosos | 407,45 | 0 | 343,8 | 345,05 | ||||||
Colombia | Residuos Peligrosos | 468,45 | 1009,8 | 653,19 | ||||||
Residuos No Peligrosos | 524,59 | 449,34 | 631,07 | |||||||
Brasil | Residuos Peligrosos | 120 | 50,43 | 211,36 | ||||||
Residuos No Peligrosos | 93 | 297,93 | 51,78 | |||||||
Perú | Residuos Peligrosos | 8,67 | 21,01 | |||||||
Residuos No Peligrosos | 591,21 | 21,36 |
En GeoPark nos encontramos en un proceso de fortalecimiento y redefinición de nuestros indicadores ambientales, dentro de ellos la gestión de residuos y su respectiva medición, razón por la cual aclaramos que algunos de los datos de los años 2017 y 2018 reportados anteriormente fueron determinadas bajo diferentes metodologías. * La cifra reportada para el indicador de residuos peligrosos (fondo de tK) en Argentina durante 2017 (S/D) se cambió por 397 m3 y la reportada en 2018 (364 ton) se cambió por 437 m3. ** Por su parte, la cifra reportada para el indicador de residuos condicionados en Argentina durante 2018 (8,56 ton) se cambió por 12,41 ton.