Social > Personas > Descripción general:
EMPLEADOS
NUESTRA GENTE
En GeoPark creemos que las personas son la clave para nuestro crecimiento a largo plazo y hemos tenido éxito en atraer y formar uno de los mejores equipos operativos y profesionales de la industria de petróleo y gas en la región, con una variedad y profundidad de experiencias y conocimiento que superan a la mayoría de las empresas de su envergadura.
Buscamos crear un ámbito laboral justo, sin discriminación y con las condiciones y oportunidades para promover el crecimiento de todos nuestros empleados. Ofrecemos una remuneración justa y equitativa con los mejores beneficios para los empleados y sus familias, y un plan de participación accionaria que hace partícipes a todos los empleados del éxito de la Compañía.
NUESTROS EMPLEADOS
439
Número total de empleados
141
298
Operación | N.° total de empleados directos | Participación de cada país en el total de empleados |
---|---|---|
Colombia | 202 | 46,00 % |
Argentina | 131 | 29,80 % |
Chile | 77 | 17,50 % |
Perú | 14 | 3,20 % |
Brasil | 13 | 3,00 % |
Ecuador | 2 | 0,50 % |
Total | 439 | 100 % |
TASA DE CONTRATACIÓN POR GÉNERO
M.: Mujeres | H.: Hombres | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País de operación | N.° de personas que se incorporó en 2019 | N.° de personas que se incorporó en 2019 | N.° de personas que se incorporó en 2018 | N.° de personas que se incorporó en 2017 | Tasa de contratación | |||||||||||||||
H. | M. | Total | H. | M. | Total | H. | M. | Total | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||||
Colombia | 21 | 12 | 33 | 12 | 5 | 17 | 21 | 19 | 40 | 16,30 % | 9,55 % | 22,22 % | ||||||||
Argentina | 9 | 3 | 12 | 35 | 11 | 46 | 10 | 7 | 17 | 9,16 % | 32,86 % | 18,28 % | ||||||||
Chile | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 2,00 % | 0,98 % | ||||||||
Perú | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 11 | 0,00 % | 17,86 % | 57,89 % | ||||||||
Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7,69 % | 0,00 % | 16,67 % | ||||||||
Ecuador | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Total | 31 | 17 | 48 | 51 | 19 | 70 | 40 | 31 | 71 | 10,9 % | 15,28 % |
PERFIL DE NUESTROS TRABAJADORES
TASA DE ROTACIÓN TOTAL
M.: Mujeres | H.: Hombres | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País de operación | N.° de personas que se incorporó en 2019 | N.° de personas que se incorporó en 2019 | N.° de personas que se incorporó en 2018 | N.° de personas que se incorporó en 2017 | Tasa de rotación | |||||||||||||||
H. | M. | Total | H. | M. | Total | H. | M. | Total | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||||
Colombia | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 3 | 3 | 6 | 7,70 % | 8,43 % | 3,33 % | ||||||||
Argentina | 12 | 6 | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 13,30 % | 3,57 % | 7,53 % | ||||||||
Chile | 19 | 6 | 25 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 28,10 % | 4,00 % | 2,94 % | ||||||||
Perú | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 57,70 % | 7,14 % | 10,53 % | ||||||||
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 0,00 % | 8,33 % | ||||||||
Ecuador | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Total | 51 | 22 | 73 | 16 | 10 | 26 | 12 | 7 | 19 | 16,62 % | 4,68 % | 5,68 % |
El incremento en nuestra tasa de rotación respondió principalmente al proceso de ajuste estratégico que desarrollamos durante 2019, el cual se concentró en la optimización de recursos dentro de la Compañía, haciendo posible una gestión más eficiente, que establece sinergias y potencia las fortalezas y competencias de nuestro equipo interno.
TASA DE ROTACIÓN VOLUNTARIA
M.: Mujeres | H.: Hombres | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País de operación | N.° de personas que salió voluntariamente | N.° de personas que se incorporó en 2019 | Dotación total | Tasa de rotación voluntaria | |||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||
Colombia | 3 | 1 | 0 | 202 | 178 | 180 | 1,53% | 0,56% | 0.00% | ||||||
Argentina | 3 | 1 | 2 | 131 | 140 | 93 | 1,52% | 0,71% | 2,15% | ||||||
Chile | 0 | 2 | 1 | 77 | 100 | 102 | 0,00% | 2,00% | 0,98% | ||||||
Perú | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 | 19 | 0,00% | 0,00% | 5,26% | ||||||
Brasil | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0,00% | 0,00% | 8,33% | ||||||
Ecuador | – | – | – | 2 | – | – | 0,00% | – | – | ||||||
Total | 6 | 4 | 5 | 439 | 458 | 406 | 1,30 % | 0,87 % | 1,23 % |
ACUERDOS SINDICALES
En GeoPark, contamos con convenciones colectivas en Chile (30 empleados) y Argentina (2 empleados). Mantenemos reuniones periódicas con los representantes sindicales para conocer las preocupaciones, necesidades e inquietudes de los trabajadores y definir, de manera conjunta, las decisiones más adecuadas y benéficas para las dos partes. En Colombia y Perú, el derecho a afiliarse a sindicatos es voluntario y no tenemos empleados que hayan expresado interés. En Brasil, la potencial sindicalización de la industria petrolera está bajo análisis debido a los recientes cambios en la Ley del Trabajo.