Social > Personas > Pago y beneficios
COMPENSACIONES Y BENEFICIOS
Con el fin de atraer, motivar y hacer parte del éxito de la Compañía a nuestros empleados, fundamentamos nuestra política de compensaciones y beneficios en los siguientes pilares:
REMUNERACIÓN JUSTA - RELACIÓN CON SALARIOS MÍNIMOS LOCALES
PROGRAMA DE INCENTIVOS DE LARGO PLAZO EN ACCIONES
SALARIOS LOCALES
Salarios locales | Argentina | Chile | Colombia | Ecuador | Brasil | Perú |
---|---|---|---|---|---|---|
Salario de categoría inicial | US$ 657 | US$ 1.067 | US$ 757 | US$ 2.600 | US$ 1.577 | US$ 1.515 |
Salario mínimo local | US$ 268 | US$ 401 | US$ 245 | US$ 394 | US$ 250 | US$ 280 |
Relación % | 1,45 | 1,66 | 2,08 | 5,6 | 5,32 | 4,41 |
BONO ANUAL- BASADO EN DESEMPEÑO INDIVIDUAL Y DE LA COMPAÑÍA
Nuestros empleados, incluido el Equipo Directivo de la Compañía, reciben bonos anuales basados en el desempeño individual y en los resultados de cada unidad de negocio y de la Compañía en su conjunto. Los objetivos de cada año están definidos en nuestro Scorecard con base en nuestro modelo de negocio, el cual incluye metas operativas, financieras, sociales, ambientales, de seguridad y de gobierno corporativo.
BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS Y SUS FAMILIAS
Continuamente, estamos buscando nuevos beneficios con el objetivo de crear un gran lugar de trabajo. Nuestros empleados cuentan con planes médicos de primer nivel, seguros de vida, convenios con gimnasios, actividades recreativas y salas de esparcimiento en los yacimientos, obsequios para fechas especiales como nacimientos, matrimonios, Día del Padre, Día de la Madre, Día Internacional de la Mujer, cumpleaños, Pascuas, cajas navideñas de fin de año, etc. Nuestros empleados de todas las operaciones (Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador) reciben equitativamente el mismo paquete de beneficios. Solo existen algunas restricciones de acceso para los empleados de tiempo parcial o temporales.
BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS
SI | NO | JORNADA COMPLETA | TIEMPO PARCIAL/ TEMPORALES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participación accionaria | ||||||||||
Bono anual | Bono anual | Bono anual | Bono anual | |||||||
Asistencia sanitaria / seguro médico | Asistencia sanitaria / seguro médico | Asistencia sanitaria / seguro médico | Asistencia sanitaria / seguro médico | |||||||
Cobertura por incapacidad e invalidez | Cobertura por incapacidad e invalidez | Cobertura por incapacidad e invalidez | Cobertura por incapacidad e invalidez | Cobertura por incapacidad e invalidez | ||||||
Permiso parental | Permiso parental | Permiso parental | Permiso parental | Permiso parental | ||||||
Seguro de vida | Seguro de vida | Seguro de vida | Seguro de vida | |||||||
Regalos para nacimientos / casamientos | Regalos para nacimientos / casamientos | Regalos para nacimientos / casamientos | Regalos para nacimientos / casamientos | Regalos para nacimientos / casamientos | ||||||
Canasta navideña / cumpleaños | Canasta navideña / cumpleaños | Canasta navideña / cumpleaños | Canasta navideña / cumpleaños | |||||||
Gimnasio | Gimnasio | Gimnasio | Gimnasio |
PERMISO PARENTAL
En GeoPark, incentivamos el disfrute del permiso parental, del cual hicieron uso 19 de nuestros empleados durante 2019 (47 % hombres y 53 % mujeres). El 100 % de nuestros colaboradores con derecho a este permiso lo tomaron, y el 89 % regresaron y se mantienen en sus cargos, ya que trabajamos para que retornen a sus labores en forma gradual, según su necesidad en cada caso, contemplando flexibilidad de horarios, permisos y acompañamiento de los líderes y del equipo.
PERMISO PARENTAL
N.° de empleados que tuvo derecho a permiso parental | N.° de empleados que se acogió o tomó el permiso parental | N.° de empleados que regresó al trabajo luego del permiso parental y conserva el puesto tras 12 meses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
Profesionales y técnicos | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Argentina | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 |
Chile | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
EMPLEADOS CAPACITADOS
Operación | Empleados capacitados | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | Total | Total de empleados | Tasa de empleados capacitados | |
Colombia | 122 | 47 | 169 | 211 | 80,10 % |
Argentina | 86 | 47 | 133 | 137 | 97,10 % |
Chile | 67 | 20 | 87 | 94 | 92,60 % |
Perú | 7 | 3 | 10 | 57 | 17,50 % |
Brasil | 9 | 7 | 16 | 16 | 100 % |
Ecuador | – | – | – | – | – |
95%
227
de 239 empleados
Profesionales y técnicos
96%
135
de 141 empleados
Líderes y profesionales con
seniority medio
75%
52
de 69 empleados
Gerentes y profesionales con más de 15 años de experiencia y técnicos
25%
3
de 12 empleados
Directivos
90%
417
de 461 empleados